ふるさとつしま応援寄附金 寄附状況
最終更新日:2021年4月1日
- ふるさとつしま応援寄附金をお寄せいただきありがとうございました。
令和3年3月末までの寄附の状況についてお知らせいたします。 - 令和2年度の寄附金総額は、6,087件、292,317,591円でした。
- お寄せいただきました寄附金につきましては、「ふるさとつしま応援基金」に積み立て、適切に管理し、希望に沿った使途に充てさせていただきます。
- 令和2年度は、寄附金の一部を天王川公園の修繕や噴水工事、津島市民病院による新型コロナウイルス対策等に充当させていただきました。
- ふるさとつしま応援寄附金は税法上の優遇措置が受けられ、所得税を納付されている方は確定申告をすることにより、寄附金控除が適用され、所得税と市民税の控除が受けられます(ふるさと納税ワンストップ特例制度もあります)
「ふるさとつしま応援寄附金について」「お礼の品(返礼品)事業について」は、コチラをご覧ください。
寄附金額 | 件数 | ||
---|---|---|---|
市内 | 110,000円(0.04%) | 4件(0.1%) | |
市外 | 県内 | 58,964,000円(20.2%) | 812件(13.3%) |
県外 | 233,243,591円(79.8%) | 5,271件(86.6%) | |
計 | 292,317,591円(100.0%) |
6,087件(100.0%) |
寄附金額 | 件数 | |
---|---|---|
市政全般(市のさまざまな事業に活用) | 138,000,591円(47.2%) |
2,789件(45.8%) |
市民とともに歩む自立した行政経営 | 4,072,000円(1.4%) |
104件(1.7%) |
健やかにいきいきと暮らせるまち | 38,627,000円(13.2%) | 933件(15.3%) |
生活と産業の調和した安心・安全なまち | 16,001,000円(5.5%) | 407件(6.7%) |
豊かな心と文化を育むまち | 25,880,000円(8.9%) | 564件(9.3%) |
快適な暮らしを支える基盤の整ったまち | 35,750,000円(12.2%) | 388件(6.4%) |
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための |
33,987,000円(11.6%) |
902件(14.8%) |
計 | 292,317,591円(100.0%) | 6,087件(100.0%) |
寄附金額 | 件数 | |
---|---|---|
30,000円以下 | 57,290,000円(19.6%) | 4,911件(80.7%) |
30,001円以上50,000円以下 | 7,336,591円(2.5%) | 198件(3.3%) |
50,001円以上100,000円以下 | 8,892,000円(3.1%) | 94件(1.5%) |
100,001円以上500,000円以下 | 189,849,000円(64.9%) | 873件(14.3%) |
500,001円以上 | 28,950,000円(9.9%) | 11件(0.2%) |
計 | 292,317,591円(100.0%) | 6,087件(100.0%) |
寄附金額 | 件数 | |
---|---|---|
平成29年度 | 30,927,057円 | 769件 |
平成30年度 | 79,447,688円 | 1,913件 |
令和元年度 | 216,870,550円 | 4,780件 |
令和2年度 | 292,317,591円 | 6,087件 |
