ページID:341766586
津島市議会議長・副議長・市議会議員名簿
最終更新日:2023年5月11日
議長
副議長
氏名 | 生年月日 | 住所 | 所属政党 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|
昭和23年1月21日 | 江東町2丁目49番地 | 無所属 | 6 | |
昭和26年2月1日 | 莪原町字中深40番地 | 無所属 | 6 | |
昭和26年10月13日 | 今市場町3丁目75番地1 | 無所属 | 4 | |
昭和38年11月5日 | 唐臼町立出23番地2 | 公明党 | 4 | |
昭和46年11月22日 | 白浜町字宮組59番地 | 無所属 | 4 | |
昭和31年5月7日 | 高屋敷町5番地3 | 日本共産党 | 3 | |
昭和39年12月30日 | 良王町2丁目1番地 | 無所属 | 3 | |
昭和46年10月26日 | 越津町字東田面64番地 | 無所属 | 3 | |
昭和33年4月14日 | 神守町字中町170番地2 | 無所属 | 2 | |
昭和44年9月1日 | 浦方町27番地 | 無所属 |
2 | |
昭和58年6月5日 | 唐臼町囲外70番地 | 無所属 | 2 | |
昭和59年10月13日 | 白浜町字鳥羽見102番地6 | 無所属 | 2 | |
平成5年7月31日 | 唐臼町大門88番地 Liberty A棟G-3号 | 無所属 | 2 | |
昭和39年1月26日 | 江東町3丁目184番地3 | 公明党 | 1 | |
昭和39年2月11日 | 鹿伏兎町西218番地12 | 日本維新の会 | 1 |
|
昭和51年2月2日 | 立込町3丁目17番地11 | 無所属 | 1 | |
昭和51年6月29日 | 愛宕町1丁目67番地2 愛宕一刻館101号 | 日本共産党 | 1 | |
平成5年9月22日 | 蛭間町字蔵掛堂1419番地 | 参政党 | 1 |
