津島市議会議長・副議長・市議会議員名簿
最終更新日:2020年11月25日
議長
副議長
氏名 | 生年月日 | 住所 | 所属政党 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|
昭和27年5月1日 | 新開町4丁目144番地 | 無所属 | 7 | |
昭和28年4月8日 | 鹿伏兎町下春日台3番地16 | 日本共産党 | 6 | |
昭和29年11月22日 | 牧野町字西出55番地2 | 公明党 | 6 | |
昭和23年1月21日 | 江東町2丁目49番地 | 無所属 | 5 | |
昭和26年2月1日 | 莪原町字中深40番地 | 無所属 | 5 | |
昭和27年6月7日 | 柳原町5丁目7番地 | 無所属 | 4 | |
昭和52年7月4日 | 立込町2丁目73番地1 エクシード立込301号 | 無所属 | 4 | |
昭和26年10月13日 | 今市場町3丁目75番地1 | 無所属 | 3 | |
昭和38年11月5日 | 唐臼町立出23番地2 | 公明党 | 3 | |
昭和46年11月22日 | 白浜町字宮組59番地 | 立憲民主党 |
3 | |
昭和63年10月4日 | 宇治町字旭106番地1 | 無所属 | 3 | |
昭和31年5月7日 | 高屋敷町5番地3 | 日本共産党 | 2 | |
昭和32年2月1日 | 宇治町字茶ノ里212番地 | 無所属 | 2 | |
昭和39年12月30日 | 良王町2丁目1番地 | 無所属 | 2 | |
昭和46年10月26日 | 越津町字東田面64番地 | 無所属 | 2 |
|
昭和33年4月14日 | 神守町字中町170番地2 | 無所属 | 1 | |
昭和58年6月5日 | 唐臼町囲外70番地 | 無所属 | 1 | |
平成5年7月31日 | 唐臼町油田64番地1 コーポ望B棟101号 | 無所属 |
1 |
