ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2025年4月17日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和7年校区別犯罪被害発生状況(単月)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神守 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
蛭間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高台寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神島田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 4 |
3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
前年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
前年比 | +4 | +3 | ±0 | ±0 | ±0 | +9 | +1 | +4 | ±0 | ±0 | ±0 | +18 |
令和7年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神守 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
蛭間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
高台寺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神島田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 47 |
前年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
前年比 | +2 | +5 | ±0 | +3 | +1 | +8 | -1 | ±0 | -1 | ±0 | +2 | 14 |
