ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2025年12月16日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和7年校区別犯罪被害発生状況(単月)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 |
|||||||||||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高台寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 前年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 前年比 | -2 | -2 | ±0 | ±0 | -3 | +1 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -4 |
令和7年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 |
|||||||||||
| 東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 西 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 神守 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 蛭間 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 高台寺 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 神島田 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 30 | 13 | 0 | 16 | 11 | 88 | 22 | 18 | 5 | 1 | 3 | 194 |
| 前年 | 41 | 14 | 1 | 4 | 11 | 55 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 146 |
| 前年比 | -11 | -1 | -1 | +12 | ±0 | +32 | +7 | +5 | +1 | +1 | +1 | +48 |



