ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2025年8月20日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和7年校区別犯罪被害発生状況(単月)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
神守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
蛭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高台寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
前年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
前年比 | -4 | -2 | ±0 | ±0 | +1 | -2 | +7 | +3 | -1 | ±0 | ±0 | +4 |
令和7年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
神守 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
蛭間 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
高台寺 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
神島田 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
合計 | 16 | 8 | 0 | 11 | 8 | 56 | 19 | 10 | 4 | 0 | 3 | 127 |
前年 | 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 33 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 87 |
前年比 | -13 | +1 | ±0 | +8 | +4 | +23 | +12 | +3 | +1 | ±0 | +2 | +40 |
