ページID:611972893
優良宅地等の認定に係る手数料一覧
最終更新日:2015年1月30日
1.優良宅地認定
| 造成区域の面積による区分 | 手数料 |
|---|---|
| 0.1ha未満 | 92,000円 |
| 0.1ha以上0.3ha未満 | 140,000円 |
| 0.3ha以上0.6ha未満 | 200,000円 |
| 0.6ha以上1.0ha未満 | 280,000円 |
| 1.0ha以上3.0ha未満 | 420,000円 |
| 3.0ha以上6.0ha未満 | 550,000円 |
| 6.0ha以上10.0ha未満 | 710,000円 |
| 10.0ha以上 | 930,000円 |
2.優良住宅認定
| 住宅の床面積による区分 | 手数料 |
|---|---|
| 100平方メートル以下 | 6,300円 |
| 100平方メートル超500平方メートル以下 | 9,200円 |
| 500平方メートル超2,000平方メートル以下 | 14,000円 |
| 2,000平方メートル超10,000平方メートル以下 | 37,000円 |
| 10,000平方メートル超50,000平方メートル以下 | 46,000円 |
| 50,000平方メートル超 | 62,000円 |



