このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:978982284

バス停情報

最終更新日:2021年12月2日

Aコース停留所

停留所一覧
ID 名称 カナ 次の停留所までのキロ 路線累積キロ
A-01 津島駅 ツシマエキ 1.0 1.0
A-02 西愛宕町1丁目 ニシアタゴチョウ1チョウメ 0.2 1.2
A-03 愛宕町2丁目 アタゴチョウ2チョウメ 0.5 1.7
A-04 津島市民病院 ツシマシミンビョウイン 0.8 2.5
A-05 ヨシヅヤ本店 ヨシヅヤホンテン 0.7 3.2
A-06 日光南 ニッコウミナミ 0.6 3.8
A-07 古川町 フルカワチョウ 0.5 4.3
A-08 津島市役所 ツシマシヤクショ 0.2 4.5
A-09 アメニティつしま アメニティツシマ 0.4 4.9
A-10 ハローワーク南 ハローワークミナミ 0.5 5.4
A-11 藤浪中学校西 フジナミチュウガッコウニシ 0.4 5.8
A-12 津島市文化会館 ツシマシブンカカイカン 0.2 6.0
A-13 ろうきん津島 ロウキンツシマ 0.1 6.1
A-14 津島郵便局 ツシマユウビンキョク 0.4 6.5
A-15 申塚 サルヅカ 0.7 7.2
A-16 津島市総合保健福祉センター ツシマシソウゴウホケンフクシセンター 0.5 7.7
A-17 津島神社南 ツシマジンジャミナミ 0.4 8.1
A-18 南門前 ミナミモンゼン 0.3 8.4
A-19 津島市老人福祉センター ツシマシロウジンフクシセンター 0.4 8.8
A-20 マックスバリュ津島江西店 マックスバリュツシマエニシテン 0.6 9.4
A-21 老松住宅 オイマツジュウタク 0.3 9.7
A-22 津島市立図書館 ツシマシリツトショカン 0.6 10.3
A-23 東中地町 ヒガシナカジチョウ 0.5 10.8
A-24 南本町5丁目 ミナミホンマチ5チョウメ 0.4 11.2
A-25 南本町3丁目 ミナミホンマチ3チョウメ 0.4 11.6
A-26 本町5丁目 ホンマチ5チョウメ 0.7 12.3
A-27 津島駅 ツシマエキ   12.3

Bコース停留所

停留所一覧
ID 名称 カナ 次の停留所までのキロ 路線累積キロ
B-01 津島駅 ツシマエキ 0.7 0.7
B-02 東柳原町南 ヒガシヤナギハラチョウミナミ 0.3 1.0
B-03 津島市民病院 ツシマシミンビョウイン 0.8 1.8
B-04 ヨシヅヤ本店 ヨシヅヤホンテン 0.5 2.3
B-05 新開 シンガイ 0.5 2.8
B-06 地域文化広場西口 チイキブンカヒロバニシグチ 0.8 3.6
B-07 唐臼北 カラウスキタ 0.3 3.9
B-08 唐臼 カラウス 0.3 4.2
B-09 唐臼東 カラウスヒガシ 0.5 4.7
B-10 永宝団地南 エイホウダンチミナミ 0.4 5.1
B-11 神島田連絡所 カミシマダレンラクジョ 0.5 5.6
B-12 神島田小学校 カミシマダショウガッコウ 1.0 6.6
B-13 神島田祖父母の家 カミシマダソフボノイエ 0.4 7.0
B-14 上春日台 カミカスガダイ 0.6 7.6
B-15 下春日台 シモカスガダイ 1.9 9.5
B-16 永和駅 エイワエキ 1.8 11.3
B-17 下春日台 シモカスガダイ 0.6 11.9
B-18 上春日台 カミカスガダイ 0.3 12.2
B-19 神島田祖父母の家 カミシマダソフボノイエ 0.8 13.0
B-20 神島田小学校 カミシマダショウガッコウ 0.4 13.4
B-21 神島田連絡所 カミシマダレンラクジョ 0.5 13.9
B-22 永宝団地南 エイホウダンチミナミ 0.3 14.2
B-23 唐臼東 カラウスヒガシ 0.3 14.5
B-24 唐臼 カラウス 0.4 14.9
B-25 唐臼北 カラウスキタ 0.8 15.7
B-26 地域文化広場西口 チイキブンカヒロバニシグチ 0.5 16.2
B-27 新開 シンガイ 0.8 17.0
B-28 ヨシヅヤ本店 ヨシヅヤホンテン 0.6 17.6
B-29 津島市民病院 ツシマシミンビョウイン 0.9 18.5
B-30 津島市役所 ツシマシヤクショ 0.8 19.3
B-31 津島駅東 ツシマエキヒガシ 0.7 20.0
B-32 津島駅 ツシマエキ   20.0

Cコース停留所

停留所一覧
ID 名称 カナ 次の停留所までのキロ 路線累積キロ
C-01 津島駅 ツシマエキ 0.7 0.7
C-02 東柳原町南 ヒガシヤナギハラチョウミナミ 0.3 1.0
C-03 津島市民病院 ツシマシミンビョウイン 0.8 1.8
C-04 ヨシヅヤ本店 ヨシヅヤホンテン 1.5 3.3
C-05 越津町西 コシヅチョウニシ 1.2 4.5
C-06 宇治団地 ウジダンチ 1.0 5.5
C-07 宇治町 ウジチョウ 0.9 6.4
C-08 蛭間小学校南 ヒルマショウガッコウミナミ 0.9 7.3
C-09 青塚駅南口 アオツカエキミナミグチ 0.5 7.8
C-10 青塚団地 アオツカダンチ 0.5 8.3
C-11 喜多神団地 キタガミダンチ 0.6 8.9
C-12 蛭間東 ヒルマヒガシ 0.4 9.3
C-13 津島東高校 ツシマヒガシコウコウ 0.8 10.1
C-14 神守西 カモリニシ 0.4 10.5
C-15 神守支所西 カモリシショニシ 0.3 10.8
C-16 こがね団地 コガネダンチ 0.4 11.2
C-17 神守中学校南 カモリチュウガッコウミナミ 0.6 11.8
C-18 百島町 モモジマチョウ 0.7 12.5
C-19 百島幼稚園東 モモジマヨウチエンヒガシ 0.6 13.1
C-20 牛田町 ウシダチョウ 1.7 14.8
C-21 ヨシヅヤ本店 ヨシヅヤホンテン 0.6 15.4
C-22 津島市民病院 ツシマシミンビョウイン 0.9 16.3
C-23 津島市役所 ツシマシヤクショ 0.8 17.1
C-24 津島駅東 ツシマエキヒガシ 0.7 17.8
C-25 津島駅 ツシマエキ   17.8

Dコース停留所

停留所一覧
ID 名称 カナ 次の停留所までのキロ 路線累積キロ
D-01 津島駅 ツシマエキ 0.7 0.7
D-02 東柳原町南 ヒガシヤナギハラチョウミナミ 0.3 1.0
D-03 津島市民病院 ツシマシミンビョウイン 0.8 1.8
D-04 ヨシヅヤ本店 ヨシヅヤホンテン 1.8 3.6
D-05 江南住宅口 エナミジュウタクグチ 0.5 4.1
D-06 みどり台 ミドリダイ 1.0 5.1
D-07 百町 ヒャクチョウ 0.6 5.7
D-08 白浜町 シラハマチョウ 0.9 6.6
D-09 高台寺 コウタイジ 1.0 7.6
D-10 金柳町 カナヤナギチョウ 1.0 8.6
D-11 神尾町 カンノチョウ 0.4 9.0
D-12 大坪町 オオツボチョウ 0.6 9.6
D-13 生涯学習センター東 ショウガイガクシュウセンターヒガシ 0.5 10.1
D-14 莪原町 バイバラチョウ 1.1 11.2
D-15 神守住宅 カモリジュウタク 1.1 12.3
D-16 神守支所北 カモリシショキタ 0.9 13.2
D-17 越津町 コシヅチョウ 1.8 15.0
D-18 ヨシヅヤ本店 ヨシヅヤホンテン 0.6 15.6
D-19 津島市民病院 ツシマシミンビョウイン 0.9 16.5
D-20 津島市役所 ツシマシヤクショ 0.8 17.3
D-21 津島駅東 ツシマエキヒガシ 0.7 18.0
D-22 津島駅 ツシマエキ   18.0

お問い合わせ

市長公室 企画政策課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。