このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:356103730

ふれあいバス時刻表(令和2年10月1日改正)

最終更新日:2020年10月2日

Aコース時刻表(公共施設巡回コース)

令和2年10月1日改正
バス停名 運行日(月曜から土曜):1日5本
A-1 津島駅 9:15 10:10 12:35 14:40 16:03
A-2 西愛宕町1丁目 9:19 10:14 12:39 14:44 16:07
A-3 愛宕町2丁目 9:21 10:16 12:41 14:46 16:09
A-4 津島市民病院 9:24 10:19 12:44 14:49 16:12
A-5 ヨシヅヤ本店 9:26 10:21 12:46 14:51 16:14
A-6 日光南 9:28 10:23 12:48 14:53 16:16
A-7 古川町 9:30 10:25 12:50 14:55 16:18
A-8 津島市役所 9:32 10:27 12:52 14:57 16:20
A-9 アメニティつしま 9:33 10:28 12:53 14:58 16:21
A-10 ハローワーク南 9:34 10:29 12:54 14:59 16:22
A-11 藤浪中学校西 9:36 10:31 12:56 15:01 16:24
A-12 津島市文化会館 9:37 10:32 12:57 15:02 16:25
A-13 ろうきん津島 9:38 10:33 12:58 15:03 16:26
A-14 津島郵便局 9:39 10:34 12:59 15:04 16:27
A-15 申塚 9:40 10:35 13:00 15:05 16:28
A-16 津島市総合保健福祉センター 9:42 10:37 13:02 15:07 16:30
A-17 津島神社南 9:44 10:39 13:04 15:09 16:32
A-18 南門前 9:45 10:40 13:05 15:10 16:33
A-19 津島市老人福祉センター 9:46 10:41 13:06 15:11 16:34
A-20 マックスバリュ津島江西店 9:48 10:43 13:08 15:13 16:36
A-21 老松住宅 9:49 10:44 13:09 15:14 16:37
A-22 津島市立図書館 9:50 10:45 13:10 15:15 16:38
A-23 東中地町 9:52 10:47 13:12 15:17 16:40
A-24 南本町5丁目 9:53 10:48 13:13 15:18 16:41
A-25 南本町3丁目 9:54 10:49 13:14 15:19 16:42
A-26 本町5丁目 9:55 10:50 13:15 15:20 16:43
A-27 津島駅 9:59 10:54 13:19 15:24 16:47
津島駅での乗り継ぎ案内

Aコース(10:10発)
Bコース(10:25発)

Cコース(11:05発)

Bコース(13:25発)
Cコース(13:27発)

Aコース(16:03発)
Bコース(16:05発)

Cコース(16:55発)
Dコース(17:15発)

Bコース時刻表(神島田コース)

令和2年10月1日改正
バス停名

運行日(月曜から土曜):1日4本

B-1 津島駅 10:25 13:25 16:05
B-2 東柳原町南 10:27 13:27 16:07
B-3 津島市民病院 10:29 13:29 16:09
B-4 ヨシヅヤ本店 10:31 13:31 16:11
B-5 新開 10:33 13:33 16:13
B-6 地域文化広場西口 10:34 13:34 16:14
B-7 唐臼北 10:35 13:35 16:15
B-8 唐臼 10:36 13:36 16:16
B-9 唐臼東 8:05 10:37 13:37 16:17
B-10 永宝団地南 8:06 10:38 13:38 16:18
B-11 神島田連絡所 8:07 10:39 13:39 16:19
B-12 神島田小学校 8:08 10:40 13:40 16:20
B-13 神島田祖父母の家 8:10 10:42 13:42 16:22
B-14 上春日台 8:11 10:43 13:43 16:23
B-15 下春日台 8:13 10:45 13:45 16:25
B-16 永和駅 8:22 10:54 13:54 16:34
B-17 下春日台 8:35 11:07 14:07 16:47
B-18 上春日台 8:37 11:09 14:09 16:49
B-19 神島田祖父母の家 8:38 11:10 14:10 16:50
B-20 神島田小学校 8:40 11:12 14:12 16:52
B-21 神島田連絡所 8:41 11:13 14:13 16:53
B-22 永宝団地南 8:42 11:14 14:14 16:54
B-23 唐臼東 8:43 11:15 14:15 16:55
B-24 唐臼 8:44 11:16 14:16 16:56
B-25 唐臼北 8:45 11:17 14:17 16:57
B-26 地域文化広場西口 8:46 11:18 14:18 16:58
B-27 新開 8:47 11:19 14:19 16:59
B-28 ヨシヅヤ本店 8:49 11:21 14:21 17:01
B-29 津島市民病院 8:51 11:23 14:23 17:03
B-30 津島市役所 8:55 11:27 14:27
B-31 津島駅東 8:57 11:29 14:29
B-32 津島駅 9:01 11:33 14:33 17:07
津島駅での乗り継ぎ案内

Dコース(9:10発)
Aコース(9:15発)

Dコース(12:15発)

Aコース(14:40発)
Dコース(15:00発)

Dコース(17:15発)

Cコース時刻表(神守北回りコース)

令和2年10月1日改正
バス停名

運行日(月曜から土曜):1日4本

C-1 津島駅 11:05 13:27 16:55
C-2 東柳原町南 11:07 13:29 16:57
C-3 津島市民病院 11:09 13:31 16:59
C-4 ヨシヅヤ本店 11:11 13:33 17:01
C-5 越津町西 8:10 11:15 13:37 17:05
C-6 宇治団地 8:13 11:18 13:40 17:08
C-7 宇治町 8:15 11:20 13:42 17:10
C-8 蛭間小学校南 8:17 11:22 13:44 17:12
C-9 青塚駅南口 8:19 11:24 13:46 17:14
C-10 青塚団地 8:20 11:25 13:47 17:15
C-11 喜多神団地 8:21 11:26 13:48 17:16
C-12 蛭間東 8:22 11:27 13:49 17:17
C-13 津島東高校 8:23 11:28 13:50 17:18
C-14 神守西 8:24 11:29 13:51 17:19
C-15 神守支所西 8:26 11:31 13:53 17:21
C-16 こがね団地 8:27 11:32 13:54 17:22
C-17 神守中学校南 8:28 11:33 13:55 17:23
C-18 百島町 8:30 11:35 13:57 17:25
C-19 百島幼稚園東 8:31 11:36 13:58 17:26
C-20 牛田町 8:33 11:38 14:00 17:28
C-21 ヨシヅヤ本店 8:37 11:42 14:04 17:32
C-22 津島市民病院 8:39 11:44 14:06 17:34
C-23 津島市役所 8:43 11:48 14:10
C-24 津島駅東 8:45 11:50 14:12
C-25 津島駅 8:49 11:54 14:16 17:38
津島駅での乗り継ぎ案内

Dコース(9:10発)
Aコース(9:15発)

Dコース(12:15発)
Aコース(12:35発)

Aコース(14:40発)
Dコース(15:00発)

Dコース時刻表(神守南回りコース)

令和2年10月1日改正
バス停名

運行日(月曜から土曜):1日4本

D-1 津島駅 9:10 12:15 15:00 17:15
D-2 東柳原町南 9:12 12:17 15:02 17:17
D-3 津島市民病院 9:14 12:19 15:04 17:19
D-4 ヨシヅヤ本店 9:16 12:21 15:06 17:21
D-5 江南住宅口 9:20 12:25 15:10 17:25
D-6 みどり台 9:21 12:26 15:11 17:26
D-7 百町 9:23 12:28 15:13 17:28
D-8 白浜町 9:25 12:30 15:15 17:30
D-9 高台寺 9:26 12:31 15:16 17:31
D-10 金柳町 9:29 12:34 15:19 17:34
D-11 神尾町 9:32 12:37 15:22 17:37
D-12 大坪町 9:33 12:38 15:23 17:38
D-13 生涯学習センター東 9:34 12:39 15:24 17:39
D-14 莪原町 9:35 12:40 15:25 17:40
D-15 神守住宅 9:38 12:43 15:28 17:43
D-16 神守支所北 9:43 12:48 15:33 17:48
D-17 越津町 9:46 12:51 15:36 17:51
D-18 ヨシヅヤ本店 9:51 12:56 15:41 17:56
D-19 津島市民病院 9:53 12:58 15:43 17:58
D-20 津島市役所 9:57 13:02 15:47
D-21 津島駅東 9:59 13:04 15:49
D-22 津島駅 10:03 13:08 15:53 18:02
津島駅での乗り継ぎ案内

Aコース(10:10発)
Bコース(10:25発)

Bコース(13:25発)
Cコース(13:27発)

Aコース(16:03発)
Bコース(16:05発)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

市長公室 企画政策課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。