ページID:736862298
道路・公共物の占用料の改正について
最終更新日:2026年1月13日
道路・公共物の占用料の改正について
令和7年4月1日に愛知県の道路占用料が改定されました。これに伴い、津島市の道路占用料・公共物占用料を令和8年4月1日より改正します。
| 占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(単位円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 現行 ~令和8年3月31日 |
新占用料 令和8年4月1日~ |
||||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 | 990 | |
| 第2種電柱 | 1,500 | 1,500 | |||
| 第3種電柱 | 2,000 | 2,000 | |||
| 第1種電話柱 | 850 | 880 | |||
| 第2種電話柱 | 1,400 | 1,400 | |||
| 第3種電話柱 | 1,900 | 1,900 | |||
| その他の柱類 | 85 | 88 | |||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | 9 | ||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 5 | 5 | |||
| 路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | 860 | ||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 510 | 530 | ||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | 1,800 | ||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 720 | 740 | |||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | 2,200 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | 1,800 | ||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 | 37 | |
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 51 | 53 | |||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 77 | 79 | |||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | 110 | |||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 150 | 160 | |||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | 210 | |||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 360 | 370 | |||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 510 | 530 | |||
| 外径が1メートル以上のもの | 1,000 | 1,100 | |||
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | 1,800 | ||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.005を乗じて得た額 | Aに0.004を乗じて得た額 |
| 階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
| 階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
| 上空に設ける通路 | 1,200 | 1,100 | |||
| 地下に設ける通路 | 710 | 660 | |||
| その他のもの | 1,700 | 1,800 | |||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 24 | 22 | |
| その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | 220 | ||
| 令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 240 | 220 |
| その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | 2,200 | ||
| 標識 | 1本1年につき | 1,400 | 1,400 | ||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 24 | 22 | |
| その他のもの | 1本1月につき | 240 | 220 | ||
| 幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 24 | 22 | |
| その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 240 | 220 | ||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,400 | 2,200 | |
| その他のもの | 1,200 | 1,100 | |||
| 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | 220 | ||
| 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 170 | 180 | |||
| 令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
法・・・道路法
令・・・道路法施行令
A・・・課税標準額



