ページID:189731894
交通事故発生状況
最終更新日:2023年11月15日
交通事故月別発生状況
令和5年 | 件 数 | 前年比 | 死傷者数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10 | -3 | 14 | -5 | 0 | ±0 |
2月 | 13 | +2 | 15 | +3 | 0 | ±0 |
3月 | 8 | -1 | 10 | +1 | 0 | ±0 |
4月 | 18 | +1 | 18 | -1 | 0 | ±0 |
5月 | 9 | +2 | 10 | +3 | 0 | ±0 |
6月 | 16 | +4 | 20 | +7 | 0 | ±0 |
7月 | 16 | +3 | 20 | +4 | 0 | -1 |
8月 | 17 | +1 | 21 | +2 | 0 | ±0 |
9月 | 11 | -3 | 11 | -5 | 0 | ±0 |
10月 | 22 | +6 | 27 | +11 | 0 | -1 |
合 計 | 140 |
+12 | 166 | +20 | 0 | -2 |
令和4年 | 件 数 | 前年比 | 死傷者数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 13 |
-1 | 19 | +2 | 0 | ±0 |
2月 | 11 | -3 | 12 | -7 | 0 | ±0 |
3月 | 9 | -6 | 9 | -8 | 0 | ±0 |
4月 | 17 | -2 | 19 | -2 | 0 | ±0 |
5月 | 7 | -2 | 7 | -3 | 0 | ±0 |
6月 | 12 | ±0 | 13 | -2 | 0 | ±0 |
7月 | 13 | +3 | 16 | +5 | 1 | ±0 |
8月 | 16 | +4 | 19 | +4 | 0 | ±0 |
9月 | 14 | -2 | 16 | -3 | 0 | ±0 |
10月 | 16 | +1 | 16 | -6 | 1 | +1 |
11月 | 14 | -7 | 17 | -10 | 0 | ±0 |
12月 | 20 | +2 | 21 | +2 | 0 | -1 |
合 計 | 162 | -13 | 184 | -28 | 2 | ±0 |
過去10年の交通事故発生状況
年別 | 死者数 | 人身件数 |
---|---|---|
平成25年 | 0 | 437 |
平成26年 | 1 | 401 |
平成27年 | 1 | 392 |
平成28年 | 1 | 344 |
平成29年 | 3 | 356 |
平成30年 | 3 | 273 |
令和元年 | 1 | 223 |
令和2年 | 3 | 156 |
令和3年 | 2 | 175 |
令和4年 | 2 | 162 |
