ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2025年10月14日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和7年校区別犯罪被害発生状況(単月)
| 校区/ | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 | 車上 | 自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 | |||||||||||
| 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 西 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 神守 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 蛭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 高台寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 神島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 前年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
| 前年比 | +4 | -±0 | ±0 | +3 | -2 | +3 | -2 | -1 | -1 | ±0 | -1 | +3 | 
令和7年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
| 校区/ | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 | 車上 | 自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 | |||||||||||
| 東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 
| 西 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
| 神守 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 蛭間 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
| 高台寺 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
| 神島田 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| 合計 | 25 | 10 | 0 | 15 | 11 | 71 | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 165 | 
| 前年 | 35 | 11 | 0 | 4 | 6 | 43 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 114 | 
| 前年比 | -10 | -1 | ±0 | +11 | +5 | +28 | +11 | +3 | +1 | +1 | +1 | +51 | 



 音声読み上げ・文字拡大
音声読み上げ・文字拡大 Multilingual
Multilingual サイトマップ
サイトマップ 防災・防犯
防災・防犯
