ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2025年6月11日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和7年校区別犯罪被害発生状況(単月)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神守 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
蛭間 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高台寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 3 |
1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
前年 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
前年比 | -2 | ±0 | ±0 | +2 | ±0 | +4 | +2 | +2 | +1 | ±0 | -1 | +13 |
令和7年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
神守 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
蛭間 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
高台寺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
神島田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
合計 | 11 | 7 | 0 | 9 | 5 | 42 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 89 |
前年 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 55 |
前年比 | -2 | +3 | ±0 | +6 | +2 | +21 | +3 | +2 | ±0 | ±0 | +2 | +34 |
